| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 218,0 ккал / 912,1 кДж |
| Білок | 1,9 г |
| Вуглеводи | 34,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 20,9 г |
| Жири | 7,9 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,5 г |
| Натрій | 0,1 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 218,0 ккал / 912,1 кДж |
| Білок | 1,9 г |
| Вуглеводи | 34,1 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 20,9 г |
| Жири | 7,9 г |
| Вміст жиру у жирах | 5,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 1,5 г |
| Натрій | 0,1 г |