| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 506,0 ккал / 2 117,1 кДж |
| Білок | 10,1 г |
| Вуглеводи | 58,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 51,9 г |
| Жири | 29,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 10,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,8 г |
| Натрій | 0,3 г |
| Макроелементи | |
|---|---|
| Енергія | 506,0 ккал / 2 117,1 кДж |
| Білок | 10,1 г |
| Вуглеводи | 58,2 г |
| Вміст цукру в вуглеводах | 51,9 г |
| Жири | 29,1 г |
| Вміст жиру у жирах | 10,1 г |
| Інші | |
|---|---|
| Волокна | 3,8 г |
| Натрій | 0,3 г |