| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,9 g |
| Yağ | 7,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 218,0 kilokalori / 912,1 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 34,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 20,9 g |
| Yağ | 7,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 5,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 1,5 g |
| Sodyum | 0,1 g |