| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 375,0 ккал / 1 569,0 кДж |
| Белки | 6,1 г |
| Углеводы | 47,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | 23,1 г |
| Жиры | 18,2 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 12,3 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,8 г |
| Натрий | 0,3 г |
| Макронутриенты | |
|---|---|
| Энергия | 375,0 ккал / 1 569,0 кДж |
| Белки | 6,1 г |
| Углеводы | 47,1 г |
| Содержание сахара в углеводах | 23,1 г |
| Жиры | 18,2 г |
| Содержание насыщенных жиров в жирах | 12,3 г |
| Другие | |
|---|---|
| Волокно | 3,8 г |
| Натрий | 0,3 г |