| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |
| Θρεπτικά στοιχεία | |
|---|---|
| Ενέργεια | 218,0 kcal / 912,1 kJ |
| Προτεϊνες | 1,9 γρ |
| Υδατάνθρακες | 34,1 γρ |
| Περιεχόμενο σάκχαρων σε υδατάνθρακες | 20,9 γρ |
| Λιπαρή ύλη | 7,9 γρ |
| Εκ των οποίων κορεσμένα λίπη | 5,1 γρ |
| Άλλα | |
|---|---|
| Fiber | 1,5 γρ |
| Νάτριο | 0,1 γρ |