| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Kohlenhydrate | 58,2 g |
| Davon Zucker | 51,9 g |
| Fett | 29,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,8 g |
| Natrium | 0,3 g |
| Makronährstoffe | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2.117,1 kJ |
| Eiweiß | 10,1 g |
| Kohlenhydrate | 58,2 g |
| Davon Zucker | 51,9 g |
| Fett | 29,1 g |
| Davon gesättigte Fettsäuren | 10,1 g |
| Andere | |
|---|---|
| Faser | 3,8 g |
| Natrium | 0,3 g |