| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2 117,1 kJ |
| Bílkoviny | 10,1 g |
| Sacharidy | 58,2 g |
| Cukr v sacharidech | 51,9 g |
| Tuky | 29,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10,1 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodík | 0,3 g |
| Makroživiny | |
|---|---|
| Energie | 506,0 kcal / 2 117,1 kJ |
| Bílkoviny | 10,1 g |
| Sacharidy | 58,2 g |
| Cukr v sacharidech | 51,9 g |
| Tuky | 29,1 g |
| Nasycené mastné kyseliny | 10,1 g |
| Další | |
|---|---|
| Fiber | 3,8 g |
| Sodík | 0,3 g |